by Fmeaddons

Angebot!

Dolce & Gabbana Umhängetasche nero Sicilia dna aus nylon mit logoplakette SCHWARZ | Herren Schultertasche

 124.49  64.61

Die Kollektion NERO SICILIA DNA erweitert sich um neue Modelle und Stoffe in moderner Optik. Das neue stückgefärbte Nylon – ein weiches und hochwertiges Material – verleiht der Umhängetasche eine moderne, edle Optik. Der abnehmbare Henkel an der Oberseite und…

Vorrätig

Artikelnummer: NW/246/T71022 Kategorien: , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Die Kollektion NERO SICILIA DNA erweitert sich um neue Modelle und Stoffe in moderner Optik. Das neue stückgefärbte Nylon – ein weiches und hochwertiges Material – verleiht der Umhängetasche eine moderne, edle Optik. Der abnehmbare Henkel an der Oberseite und der verstellbare, abnehmbare Schulterriemen machen die mit der neuen, doppelt galvanisierten Logoplakette verzierte Tasche zu einem praktischen und funktionalen Accessoire:
• Magnetverschluss unter dem Überschlag
• Flache Außentaschen vorne
• Abnehmbarer Henkel aus Nylon an der Oberseite mit ruthenierten Karabinerhaken in Ultra Black
• Verstellbarer, abnehmbarer Schulterriemen aus Gurtband mit Befestigungen aus Kalbsleder und ruthenierten Karabinerhaken in Ultra Black
• Futter aus bedrucktem Nylon und Innentasche mit Reißverschluss
• Der Artikel wird mit Logo-Staubbeutel geliefert
• Abmessungen: 26 x 15 x 4 cm
• Made in Italy
Außenmaterial: 67% Polyamid 25% Polyurethan 8% Nylon

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Dolce & Gabbana Umhängetasche nero Sicilia dna aus nylon mit logoplakette SCHWARZ | Herren Schultertasche”

  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

SCHUHE

EU SIZE UK SIZE US SIZE JP SIZE CN SIZE
34 4 1 21 220/87
34.5 4.5 1.5 21.5 220/88
35 5 2 22 225/88
35.5 5.5 2.5 22.5 225/89
36 6 3 23 230/90
36.5 6.5 3.5 23.5 230/91
37 7 4 24 235/91
37.5 7.5 4.5 24.4 235/92
38 8 5 25 240/93
38.5 8.5 5.5 25.5 240/94
39 9 6 26 245/94
39.5 9.5 6.5 26.5 245/95
40 10 7 27 250/96
40.5 10.5 7.5 27.5 250/96
41 11 8 28 255/97
41.5 11.5 8.5 28.5 255/98
42 12 9 29 260/99
42.5 12.5 9.5 29.5 260/99

SCHUHE

EU SIZE UK SIZE US SIZE JP SIZE CN SIZE
38 4 5 23 240/93
38.5 4.5 5.5 23.5 240/94
39 5 6 24 245/94
39.5 5.5 6.5 24.5 245/95
40 6 7 25 250/96
40.5 6.5 7.5 25.5 250/97
41 7 8 26 255/97
41.5 7.5 8.5 26.5 255/98
42 8 9 27 260/99
42.5 8.5 9.5 27.5 260/100
43 9 10 28 265/100
43.5 9.5 10.5 28.5 265/101
44 10 11 29 270/102
44.5 10.5 11.5 29.5 270/103
45 11 12 30 275/103
45.5 11.5 12.5 30.5 275/104
46 12 13 31 280/105
46.5 12.5 13.5 31.5 280/106
47 13 14 32 285/107

OBERTEILE

IT SIZE ROMAN NUMBERS FR SIZE UK SIZE US SIZE JP SIZE CN SIZE
44 I 40 34 34 XS 165/80 A
46 II 42 36 36 S 170/84A
48 III 44 38 38 M 175/92A
50 IV 46 40 40 L 180/100A
52 V 48 42 42 XL 180/108A
54 VI 50 44 44 XXL 185/112A

UNTERTEILE

IT SIZE ROMAN NUMBERS FR SIZE UK SIZE US SIZE JP SIZE CN SIZE
44 I 40 34 34 XS 165/74 A
46 II 42 36 36 S 170/78A
48 III 44 38 38 M 175/82A
50 IV 46 40 40 L 180/86A
52 V 48 42 42 XL 185/90A
54 VI 50 44 44 XXL 185/96A

HEMDEN

CM INCHES
37 14 ½
38 15
39 15 ½
40 15 ¾
41 16
42 16 ½
43 17
44 17 ½
45 18
46 18 ½